VINHEDO RIBEIRÃO PIRES PIRACAIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA CARAGUA MOGI DAS CRUZES MOGI DAS CRUZES  
      24 E 25 / ABR 15 E 16 / MAI 12 E 13 / JUN 14 E 15 / AGO 09 E 10 / OUT 20 E 21 / NOV 11 E 12 / DEZ 11/dez TOTAL
COL NOME / PATROCÍNIO CIDADE 1ª ETAPA DH 1ª ETAPA DHU 2ª ETAPA DH 3ª ETAPA DH 2ª ETAPA DHU 4ª ETAPA DH 5ª ETAPA DH 3ª ETAPA DHU PONTOS
João Roberto Moraes Junior Tres Pontas - MG 36 0 40 40 0 36 40 30 222
Alex Candido de Oliveira (Javali) - DKS Bike / Gios Tioga Santo André 7 40 30 33 36 33 21 19 219
Jailson Martins Miranda - DH Maresias São Sebastião 5 38 17 23 27 27 19 21 177
Julio Cesar B. Fortunato Guarulhos 27 0 25 0 0 40 27 36 155
Cassio Hiroki Hasegawa - Icoval supermercados / Japa Gás Igaratá 11 0 23 27 0 30 15 25 131
Fernando Bonjorno Ract  - Back Flip São Paulo 0 0 0 0 40 0 33 36 109
Leonardo de Almeida - Bike Evolution São Paulo 15 0 0 36 0 0 23 23 97
Otavio Augusto Viana - Zé Mecanico Pedro Leopoldo 23 0 0 0 0 0 30 27 80
Rodrigo dePaula - Mulisha / Zé Mecanico São Paulo 0 0 0 0 0 0 40 33 73
10º Vagner Nanni - Top bike / Rationale Jacareí 0 0 0 30 25 0 17 0 72
11º Carlos Augusto Moreira - Bike Joe / Xrides / SPZ São José Campos 30 0 33 0 0 0 0 0 63
12º Leonardo Dangelo (Gordo) - Top Bike São Paulo 0 33 0 0 30 0 0 0 63
13º Alisson Junqueira Frias - Sport Bike Center São Vicente 21 0 0 0 0 0 25 17 63
14º Renato Bonjorno Ract - Back Flip / Tecno Freezer São Paulo 0 0 36 21 0 0 0 0 57
15º Marcelo H. B. Suzuki - Bike Evolution São Paulo 25 0 27 0 0 0 0 0 52
16º Anderson Luis Robl - Masters DH/KHS/Lazer/Lili Lan House/Padoca do Guto/Hotéis Codorna São Bento do Sul-SC 40 0 0 0 0 0 0 0 40
17º Rodrigo Luis Costa - Kona / Bike Core São Roque 33 0 0 0 0 0 0 0 33
18º Alexandre Scherenda / Risky Industria / Ridgs Bike São Paulo 0 0 0 0 33 0 0 0 33
19º Eduardo Fernandes Loureiro - Drop / Marzocchi/ Hayes / Astro / giro  São Paulo 0 0 0 25 0 0 0 0 25
20º Alexandre Leonardo Leite - Zé Mecanico São Paulo 0 0 21 0 0 0 0 0 21
21º Thiago Burgers São Paulo 19 0 0 0 0 0 0 0 19
22º Joseilson dos Santos - DH Maresias São Sebastião 0 0 19 0 0 0 0 0 19
23º Ricardo Frazzato Campinas 17 0 0 0 0 0 0 0 17
24º Alexandre Affonso -  Campinas 13 0 0 0 0 0 0 0 13
25º Raphael Carvalho - DKS bike / Odonto Zaira São Paulo 0 0 0 0 0 0 13 0 13
26º Walter Ivan Meyer Junior São Paulo 0 0 0 0 0 0 11 0 11
27º Guilherme Costa (Boizão) - Bikerspoint / Pedal SP / ORT / Metalmulisha Tres Corações - MG 9 0 0 0 0 0 0 0 9
28º Carlos Uelde Gonçalves - Scatt Bikes / I9 Eventos São Paulo 4 0 0 0 0 0 0 0 4