Numero Atleta Tempo Volta
48 ABEL JOSE S. SOBRINHO                    00:06:10:812 1
48 ABEL JOSE S. SOBRINHO                    00:14:12:578 2
48 ABEL JOSE S. SOBRINHO                    00:22:39:969 3
48 ABEL JOSE S. SOBRINHO                    00:30:29:234 4
48 ABEL JOSE S. SOBRINHO                    00:38:33:625 5
       
7 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 00:12:42:172 2
7 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 00:19:49:141 3
7 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 00:27:04:547 4
7 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 00:05:28:188 1
7 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 00:34:21:032 5
7 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 00:41:36:813 6
7 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 00:48:59:000 7
       
2 AGUINALDO CASTELHANO                     00:11:32:016 2
2 AGUINALDO CASTELHANO                     00:18:02:954 3
2 AGUINALDO CASTELHANO                     00:24:29:875 4
2 AGUINALDO CASTELHANO                     00:30:54:797 5
2 AGUINALDO CASTELHANO                     00:05:19:704 1
2 AGUINALDO CASTELHANO                     00:39:12:485 6
2 AGUINALDO CASTELHANO                     00:46:19:094 7
       
69 ALAN SOARES DA SLVA                      00:05:49:609 1
69 ALAN SOARES DA SLVA                      00:12:36:344 2
69 ALAN SOARES DA SLVA                      00:19:38:172 3
69 ALAN SOARES DA SLVA                      00:26:45:172 4
69 ALAN SOARES DA SLVA                      00:33:57:953 5
       
125 ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA              00:14:48:234 2
125 ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA              00:22:26:562 3
125 ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA              00:30:06:516 4
125 ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA              00:07:06:000 1
       
101 ANGELO CLEMENTE S. ARANTES               00:19:30:016 3
101 ANGELO CLEMENTE S. ARANTES               00:26:15:235 4
101 ANGELO CLEMENTE S. ARANTES               00:33:06:297 5
101 ANGELO CLEMENTE S. ARANTES               00:06:06:157 1
101 ANGELO CLEMENTE S. ARANTES               00:12:44:110 2
       
76 ARIOVALDO P. SANTOS                      00:06:22:797 1
76 ARIOVALDO P. SANTOS                      00:13:12:609 2
76 ARIOVALDO P. SANTOS                      00:20:12:578 3
76 ARIOVALDO P. SANTOS                      00:27:16:063 4
76 ARIOVALDO P. SANTOS                      00:34:14:859 5
       
138 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS              00:09:28:422 1
138 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS              00:19:17:032 2
138 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS              00:29:05:157 3
138 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS              00:39:00:282 4
       
113 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES             00:14:04:672 2
113 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES             00:21:27:516 3
113 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES             00:28:48:047 4
113 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES             00:36:16:109 5
113 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES             00:06:52:516 1
       
102 BENEDITO PAULO DE CASTILHO               00:20:41:532 3
102 BENEDITO PAULO DE CASTILHO               00:28:07:657 4
102 BENEDITO PAULO DE CASTILHO               00:35:05:766 5
102 BENEDITO PAULO DE CASTILHO               00:06:38:157 1
102 BENEDITO PAULO DE CASTILHO               00:13:29:219 2
       
139 BENILDO MATTOS                           00:08:01:641 1
139 BENILDO MATTOS                           00:16:19:313 2
139 BENILDO MATTOS                           00:26:05:219 3
139 BENILDO MATTOS                           00:35:26:547 4
       
68 BRUNO LUIZ RIBEIRO                       00:06:30:641 1
68 BRUNO LUIZ RIBEIRO                       00:13:16:313 2
68 BRUNO LUIZ RIBEIRO                       00:20:17:453 3
68 BRUNO LUIZ RIBEIRO                       00:27:21:859 4
68 BRUNO LUIZ RIBEIRO                       00:34:28:875 5
       
110 CARLOS ALBERTO INÁCIO ROCHA              00:17:42:688 2
110 CARLOS ALBERTO INÁCIO ROCHA              00:26:53:813 3
110 CARLOS ALBERTO INÁCIO ROCHA              00:36:30:359 4
110 CARLOS ALBERTO INÁCIO ROCHA              00:46:09:063 5
110 CARLOS ALBERTO INÁCIO ROCHA              00:08:35:484 1
       
112 CEZARIO BARBOSA FILHO                    00:19:11:906 3
112 CEZARIO BARBOSA FILHO                    00:26:00:828 4
112 CEZARIO BARBOSA FILHO                    00:32:45:438 5
112 CEZARIO BARBOSA FILHO                    00:05:57:500 1
112 CEZARIO BARBOSA FILHO                    00:12:32:172 2
       
124 CICERO NETO CANGURU                      00:20:04:672 3
124 CICERO NETO CANGURU                      00:27:47:937 4
124 CICERO NETO CANGURU                      00:06:16:906 1
124 CICERO NETO CANGURU                      00:13:09:766 2
       
96 CLAUDIO RODOLFO DE SOUZA                 00:19:24:657 3
96 CLAUDIO RODOLFO DE SOUZA                 00:25:50:688 4
96 CLAUDIO RODOLFO DE SOUZA                 00:32:19:828 5
96 CLAUDIO RODOLFO DE SOUZA                 00:06:14:032 1
96 CLAUDIO RODOLFO DE SOUZA                 00:12:52:172 2
       
78 EDGAR AKIRA TOKKO                        00:05:38:516 1
78 EDGAR AKIRA TOKKO                        00:12:06:781 2
78 EDGAR AKIRA TOKKO                        00:18:59:766 3
78 EDGAR AKIRA TOKKO                        00:25:56:922 4
78 EDGAR AKIRA TOKKO                        00:32:50:063 5
       
77 EDUARDO L LOTITO                         00:06:28:109 1
77 EDUARDO L LOTITO                         00:13:39:797 2
77 EDUARDO L LOTITO                         00:20:57:547 3
77 EDUARDO L LOTITO                         00:28:15:172 4
77 EDUARDO L LOTITO                         00:35:30:172 5
       
65 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                00:05:52:188 1
65 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                00:12:17:891 2
65 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                00:19:07:594 3
65 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                00:25:51:734 4
65 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                00:32:32:094 5
       
133 INACIO LUIZ DE LIMA JAQUES               00:15:51:594 2
133 INACIO LUIZ DE LIMA JAQUES               00:24:02:922 3
133 INACIO LUIZ DE LIMA JAQUES               00:32:13:953 4
133 INACIO LUIZ DE LIMA JAQUES               00:07:45:281 1
       
98 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   00:22:16:985 3
98 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   00:30:06:000 4
98 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   00:37:58:094 5
98 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   00:06:48:625 1
98 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   00:14:16:641 2
       
64 JEFERSON RENATO DE PAULA                 00:06:52:672 1
64 JEFERSON RENATO DE PAULA                 00:14:05:375 2
64 JEFERSON RENATO DE PAULA                 00:21:26:938 3
64 JEFERSON RENATO DE PAULA                 00:29:02:984 4
64 JEFERSON RENATO DE PAULA                 00:36:56:859 5
       
25 JENNIFER ROSANE DA SILVA                 00:17:05:797 2
25 JENNIFER ROSANE DA SILVA                 00:25:29:735 3
25 JENNIFER ROSANE DA SILVA                 00:33:51:938 4
25 JENNIFER ROSANE DA SILVA                 00:07:35:360 1
       
134 JESUS SILVA MENDES                       00:14:21:484 2
134 JESUS SILVA MENDES                       00:21:43:375 3
134 JESUS SILVA MENDES                       00:29:17:375 4
134 JESUS SILVA MENDES                       00:07:02:922 1
       
99 JOECIL CAMARGO OLIVA                     00:20:21:485 3
99 JOECIL CAMARGO OLIVA                     00:27:32:328 4
99 JOECIL CAMARGO OLIVA                     00:34:55:157 5
99 JOECIL CAMARGO OLIVA                     00:06:24:500 1
99 JOECIL CAMARGO OLIVA                     00:13:18:016 2
       
132 JOSÉ CARLOS  FREDERIGHI                  00:25:18:328 2
132 JOSÉ CARLOS  FREDERIGHI                  00:43:10:109 3
132 JOSÉ CARLOS  FREDERIGHI                  00:52:27:266 4
132 JOSÉ CARLOS  FREDERIGHI                  00:08:08:328 1
       
141 JUSMAR CORREA DA SILVA                   00:07:20:016 1
141 JUSMAR CORREA DA SILVA                   00:14:38:532 2
141 JUSMAR CORREA DA SILVA                   00:22:07:594 3
141 JUSMAR CORREA DA SILVA                   00:29:23:657 4
       
79 LUIZ EDUARDO OELLERS                     00:05:46:094 1
79 LUIZ EDUARDO OELLERS                     00:12:30:797 2
79 LUIZ EDUARDO OELLERS                     00:19:16:250 3
79 LUIZ EDUARDO OELLERS                     00:26:06:703 4
79 LUIZ EDUARDO OELLERS                     00:33:24:766 5
       
32 MARCEL DI BEO                            00:25:34:859 1
32 MARCEL DI BEO                            00:36:45:734 2
32 MARCEL DI BEO                            00:45:28:921 3
32 MARCEL DI BEO                            00:53:47:125 4
32 MARCEL DI BEO                            01:01:29:859 5
       
6 MARCIO FRANCISCO                         00:12:10:172 2
6 MARCIO FRANCISCO                         00:19:21:860 3
6 MARCIO FRANCISCO                         00:26:20:922 4
6 MARCIO FRANCISCO                         00:05:22:657 1
6 MARCIO FRANCISCO                         00:33:07:266 5
6 MARCIO FRANCISCO                         00:40:17:079 6
6 MARCIO FRANCISCO                         00:46:23:172 7
       
100 MARCO ANTONIO DE P. GODINHO              00:19:37:078 3
100 MARCO ANTONIO DE P. GODINHO              00:26:32:125 4
100 MARCO ANTONIO DE P. GODINHO              00:33:26:125 5
100 MARCO ANTONIO DE P. GODINHO              00:06:09:235 1
100 MARCO ANTONIO DE P. GODINHO              00:12:48:297 2
       
95 MILTON ALVES                             00:19:53:125 3
95 MILTON ALVES                             00:26:43:610 4
95 MILTON ALVES                             00:33:33:063 5
95 MILTON ALVES                             00:06:33:250 1
95 MILTON ALVES                             00:13:07:750 2
       
49 PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS              00:11:29:640 2
49 PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS              00:18:02:515 3
49 PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS              00:24:29:719 4
49 PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS              00:30:45:140 5
49 PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS              00:05:13:500 1
       
47 RAFAEL PRADO GODOI                       00:11:32:328 2
47 RAFAEL PRADO GODOI                       00:18:05:140 3
47 RAFAEL PRADO GODOI                       00:24:34:203 4
47 RAFAEL PRADO GODOI                       00:05:18:312 1
47 RAFAEL PRADO GODOI                       00:30:51:000 5
       
66 RAMON OLIVEIRA NUNES                     00:05:34:625 1
66 RAMON OLIVEIRA NUNES                     00:11:58:656 2
66 RAMON OLIVEIRA NUNES                     00:18:17:891 3
66 RAMON OLIVEIRA NUNES                     00:24:49:547 4
66 RAMON OLIVEIRA NUNES                     00:31:34:047 5
       
87 RENATO CASTREZANA                        00:06:49:266 1
87 RENATO CASTREZANA                        00:14:30:250 2
87 RENATO CASTREZANA                        00:22:20:422 3
87 RENATO CASTREZANA                        00:30:25:344 4
87 RENATO CASTREZANA                        00:38:38:188 5
       
122 RENATO RUBENS FARGNOLI                   00:20:08:672 3
122 RENATO RUBENS FARGNOLI                   00:26:38:750 4
122 RENATO RUBENS FARGNOLI                   00:06:11:750 1
122 RENATO RUBENS FARGNOLI                   00:13:00:062 2
       
111 RICARDO CORBETTA                         00:20:37:781 3
111 RICARDO CORBETTA                         00:28:00:500 4
111 RICARDO CORBETTA                         00:35:31:516 5
111 RICARDO CORBETTA                         00:06:12:250 1
111 RICARDO CORBETTA                         00:13:21:281 2
       
114 ROBSON MELLO                             00:15:59:969 2
114 ROBSON MELLO                             00:24:37:453 3
114 ROBSON MELLO                             00:33:46:953 4
114 ROBSON MELLO                             00:43:52:156 5
114 ROBSON MELLO                             00:07:36:297 1
       
130 ROGERIO GALVAO ULTRAMARI                 00:15:38:844 2
130 ROGERIO GALVAO ULTRAMARI                 00:24:20:078 3
130 ROGERIO GALVAO ULTRAMARI                 00:32:32:766 4
130 ROGERIO GALVAO ULTRAMARI                 00:07:29:047 1
       
15 ROSANA APARECIDA DE SOUZA SILVA          00:16:07:703 2
15 ROSANA APARECIDA DE SOUZA SILVA          00:24:43:766 3
15 ROSANA APARECIDA DE SOUZA SILVA          00:33:34:422 4
15 ROSANA APARECIDA DE SOUZA SILVA          00:07:42:141 1
       
14 ROSELI DE SOUZA SANTOS                   00:23:35:844 3
14 ROSELI DE SOUZA SANTOS                   00:31:48:094 4
14 ROSELI DE SOUZA SANTOS                   00:07:25:828 1
14 ROSELI DE SOUZA SANTOS                   00:15:18:375 2
       
123 RUDNEY VILLA NOVA                        00:18:29:141 3
123 RUDNEY VILLA NOVA                        00:24:57:141 4
123 RUDNEY VILLA NOVA                        00:05:54:219 1
123 RUDNEY VILLA NOVA                        00:12:06:406 2
       
67 SERGIO LUIS MACHADO                      00:06:25:656 1
67 SERGIO LUIS MACHADO                      00:13:36:969 2
67 SERGIO LUIS MACHADO                      00:21:07:531 3
67 SERGIO LUIS MACHADO                      00:28:38:031 4
67 SERGIO LUIS MACHADO                      00:35:56:906 5
       
140 SERGIO LUIZ S. BORGES                    00:09:15:797 1
140 SERGIO LUIZ S. BORGES                    00:19:06:813 2
140 SERGIO LUIZ S. BORGES                    00:29:17:844 3
140 SERGIO LUIZ S. BORGES                    00:40:29:344 4
       
97 SERGIO SANTOS DE BRITO                   00:15:51:188 2
97 SERGIO SANTOS DE BRITO                   00:23:45:000 3
97 SERGIO SANTOS DE BRITO                   00:31:48:782 4
97 SERGIO SANTOS DE BRITO                   00:39:46:157 5
97 SERGIO SANTOS DE BRITO                   00:07:42:813 1
       
131 VICENTE DE PAULA SILVA                   00:14:32:672 2
131 VICENTE DE PAULA SILVA                   00:22:09:406 3
131 VICENTE DE PAULA SILVA                   00:29:58:891 4
131 VICENTE DE PAULA SILVA                   00:06:56:969 1
       
121 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 00:13:17:969 2
121 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 00:20:01:219 3
121 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 00:27:11:594 4
121 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 00:06:22:828 1