NOME PATROCINIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET 4ª ET TOTAL
CICERO NETO CANGURU                      KALF/LEONARDO DA VINCI/ WIZARD MAUÁ/PRIMA SAUDE/CSV/PM-MAUA 16 16 20 20 72
ANTONIO DO PRADO                         NAKASHIMA BIKE 14 20 16 0 50
MARCIO BORDELLO FILHO                    CLUBE JACAREI DE CICLISMO 10 9 12 14 45
JOSE APARECIDO DE PAULA DIAS             TATU XORRO 12 12 0 16 40
EDSON NATAL                              MOTO REMAZA 6 7 6 10 29
MARCELO DE MORAES EQUIPE TOMBO LIVRE 9 10 9 0 28
ABILIO LUIZ ROZA GASODIESEL AUTO MECANICA 0 8 7 12 27
DINEI TEIXEIRA ANDRADE                   COMPEC  AUTO PECAS 8 6 10 0 24
VICTOR HUGO PELIZARE EIRAS               CAIEIRAS 5 5 0 6 16
AMADEU ZAPAROLLI NETO NAKASHIMA BIKE 0 14 0 0 14
WAGNER DO ESPIRITO SANTO 0 0 14 0 14
CELSO DONIZETI BUENO CSZ / CICLE SPORT 10 0 0 0 10
CARLOS SANTANA                           VINHEDO RACE TEAM 0 0 0 9 9
SIDNEY DONINI TOTAL BIKE / ACADEMIA ATLANTA 0 0 8 0 8
SEBASTIÃO ESTEVAN MOREIRA                KN BIKE 0 0 0 8 8
PASCOAL MARTINEZ FILHO                   CARGUA BIKE CLUBE/POINT BIKE 7 0 0 0 7
PAULO MATTOS ASW / FOX / DIADORA 0 0 0 7 7
EVERTON SILVA PINTO GIRO / EASTON 0 0 5 0 5
EDSON CORREA SANTOS ASW / FOX / DIADORA 0 0 0 5 5