NOME PATROCINIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET 4ª ET TOTAL
CLAUDIO RODOLFO DE SOUZA                 NAKASHIMA BIKE 20 12 20 20 72
DANILO DE SOUZA GOUVEIA                  14 14 16 16 60
RAUL GARCIA                              PEDALAC / ACSS 16 16 14 12 58
RODRIGO MARTINS                          CSV/CYCLE SPORT 7 10 8 10 35
REGINALDO RODRIGUES OLIVEIRA KGD 0 20 12 0 32
WANDERLEY DE SOUZA EPCON ELETRONICA 0 9 9 8 26
RODRIGO ZUCCON                           POUSADA 7 BELO 8 0 10 0 18
CARLOS ANTONIO CARVALHO DOS REIS         PEDALAC / ACSS 9 0 7 0 16
KLEBER AP SCIOUNTE                       KN BIKE 0 0 0 14 14
BRUNO PAIVA DE CAMPOS                    Academia Ophicina do Corpo 6 7 0 0 13
RICARDO ALFREDO SANTOS                   ACADEMIA ESTRUTURA/PATERLINE BIKE 12 0 0 0 12
DENIS YOSHIO                             CAB 10 0 0 0 10
EDGAR AKIRA TOKKO                        0 0 0 9 9
ALEX TEIXEIRA DE LIMA NAKASHIMA BIKES 0 8 0 0 8
LUIZ EDUARDO OELLERS MULTIRODAS 0 0 0 7 7
FLÁVIO DE VAL BARRETO Academia Bio Sports/MTB Caçapava 0 6 0 0 6
EDSON GÓES SUNDOWN / SCATT BIKES 0 0 6 0 6
MOISES FRANCELINO DE OLIVEIRA            EDGAR VEICULOS 5 0 0 0 5
REINALDO CARLOS BUENO DEP. ESPORTES GUARUJÁ 0 5 0 0 5
SERGIO SANTOS DE BRITO 0 0 5 6 5
MARIO LAZZURI NETO                       MARINHO MULTIMARCAS / OFIC. TOKKO 0 0 0 5 5