NOME PATROCINIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET 4ª ET TOTAL
THIAGO LOIOLA RODRIGUES                  BIKE SPORT 16 16 20 20 72
RAFAEL MALINA                            KREGER.COM.BR 20 20 16 16 72
LUIS HENRIQUE DOS S. SILVA               BANANINHA  PARAIBUNA/ FAZENDAO/PM PARAIBUNA/PRO SHOCK 14 14 14 14 56
LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA  Bike Tech Mogi 9 9 12 10 40
RAFAEL DA SILVA MACHADO PM Santa Branca 0 7 10 9 26
ROGERIO TADEU SILVA                      CAMPANHA BIKER/EPCOM ELETRONICA 12 12 0 0 24
LUIZ FELIPE GARCIA                       CAMPANHA BIKER/EPCOM ELETRONICA 10 10 0 0 20
RUBEM N. M. BARBOSA                      PM PARAIBUNA/FAZENDÃO/BANANINHA/PRO SHOCK 8 5 0 6 19
ANDRE LEITE COSTA                        PEDALAC 7 0 8 0 15
RICARDO SOARES DOS SANTOS 0 0 0 12 12
DIEGO RODRIGUES DA SILVA 0 0 9 0 9
FELIPE SOARES DE SOUZA 0 8 0 0 8
RODRIGO AUGUSTO DE MOURA 0 0 0 8 8
DIEGO APARECIDO ALVES SANTOS             BANANINHA PARAIBUNA / PM PARAIBUNA / FAZENDÃO 0 0 0 7 7
MATHEUS SCHPOCHNIK TUTTO BIKE 0 6 0 0 6
FELIPE AUGUSTO NOGUEIRA                  PM PARAIBUNA / BANANINHA PARAIBUNA / FAZENDÃO/PROSHOCK 0 0 0 5 5