Nº IDEN. NOME 1ª ET. 2ª ET. 3ª ET. 4ª ET. P.T CIDADE COL.
131 ODAIR MORA 2 0 0 0 2 PIRACAIA 20º
132 LEOPOLDO DE LIMA SEIXAS 5 0 0 0 5 JUNDIAI 18º
133 TONU CLEBER TEIXEIRA T. SILVA 12 9 6 0 27 SÃO PAULO
134 CRISTIAN LUNARDI (HARD TRACK) 2 2 2 6 12 JACAREI 11º
135 ALEXANDRE NASCIMENTO A . CESAR 2 0 0 0 2 GUARULHOS 20º
136 FABIO SANTOS SOUZA 2 0 0 0 2 SÃO PAULO 20º
137 AMILTON SOUZA MACHADO 2 2 0 0 4 SUZANO 19º
138 EDUARDO POLAMARES 2 2 0 0 4 SÃO PAULO 19º
139 MAURICIO MORA CAMPOS 2 0 0 0 2 CAIEIRAS 20º
140 PAULO JOSE B. BEZERRA (BRITO´S BIKES) 2 2 2 0 6 GUARULHOS 17º
141 RODRIGO ALVARENGA OLIVEIRA 2 6 2 0 10 CAÇAPAVA 14º
142 RICARDO FERREIRA BRITO 2 0 0 0 2 GUARULHOS 20º
143 ALEXANDRE MARTINS OLIVEIRA 2 0 2 0 4 CAÇAPAVA 19º
144 JACONIAS PEREIRA FREITAS 2 0 0 0 2 PIRACAIA 20º
145 JOSENILDO DE LIMA 10 0 0 0 10 SÃO PAULO 14º
146 NILSON CARLOS MALACRIDA 2 0 0 0 2 SÃO PAULO 20º
147 QUEEN ALVES MACIEL 2 8 4 9 23 SÃO PAULO
148 WILLIAN C. FERREIRA (ANDERSON BICICLETAS) 14 17 12 0 43 SÃO PAULO
149 FERNANDO SOUZA RIBEIRO 2 0 0 0 2 SÃO PAULO 20º
150 CELSO B. ARAUJO 2 0 0 0 2 SÃO PAULO 20º
151 JAILSON V.  SANTOS (BIKE ACTION CANTAREIRA) 7 0 0 0 7 SÃO PAULO 16º
152 MARCIO MINEI 2 0 0 0 2 SÃO PAULO 20º
153 ROBSON OLIVEIRA ARAUJO 6 0 0 0 6 FERRAZ DE VASCONCELOS 17º
154 MAURICIO DOS SANTOS 2 0 0 0 2 TAUBATE 20º
155 ANTONIO J. QUEIROS 2 12 9 12 35 ARUJA
156 CLAUDIO RODOLFO SOUZA 17 14 14 14 59 SALESOPOLIS
157 FLAVIO S. MARTINS 2 7 2 2 13 SANTA BRANCA 10º
158 ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA 2 2 0 0 4 JACAREI 19º
159 RAUL GARCIA 9 0 0 0 9 SÃO JOSE DOS CAMPOS 15º
160 MARCOS ANTONIO SOUZA 4 0 0 0 4 TAUBATE 19º
161 ADOLFO Q. LUIZ 8 10 0 0 18 SÃO JOSE DOS CAMPOS
162 ROBSON C. SILVA 2 0 2 0 4 CAMPO LIMPO PAULISTA 19º
163 DONIZETE PASSOS 2 0 0 0 2 SALESOPOLIS 20º
164 FRANK ANDRÉ FERREIRA 0 2 0 0 2 CAMPINAS 20º
165 CARLOS ROBERTO M. FERREIRA (HARD TRACK) 0 2 2 7 11 JACAREI 12º
166 RODRIGO MARTINS (HARD TRACK) 0 4 2 8 14 JACAREI
167 FÁBIO M. SANTOS 0 5 0 0 5 SÃO PAULO 18º
168 TIAGO LUIZ DE CASTRO (WORD BIKE) 0 0 8 10 18 SÃO JOSE DOS CAMPOS
169 ANDERSON M. OLIVEIRA 0 0 5 0 5 SÃO PAULO 18º
170 RENATO MARCHI ESTEVAM 0 0 10 0 10 SÃO PAULO 14º
171 ERIVALDO P. VANDEIRA 0 0 17 17 34 SÃO PAULO
172 REGINALDO R. OLIVEIRA 0 0 7 0 7 ITAQUAQUECETUBA 16º