NOME TEMPO VOLTA
113 ANDERSON ROBERTO TALAIA CLARO            00:15:35:767 1
719 MESSIAS APARECIDO DE MATOS 00:15:40:453 1
23 PAULO SÉRGIO DANTAS 00:16:16:387 1
106 EDUARDO CÉSAR GABRIEL 00:16:19:421 1
406 THIAGO LOIOLA RODRIGUES 00:17:01:122 1
14 GILVAN DE MACEDO 00:17;34:234 1
6 ANDRÉ TOMAZ DURAN 00:17:37:654 1
704 CLAUDIO PALAMARTCHUK 00:17:50:765 1
427 ERIOMAR PEREIRA SOUZA 00:17:59:134 1
202 AGUINALDO CASTELHANO 00:18:02:376 1
802 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA 00:18:06;987 1
216 WOLFIGANG S. OSEN 00:18:10:365 1
412 MARCO DIEGO SILVA GUEDES 00:18:20:354 1
414 JEFERSON ESSA ALVARENGA 00:18:24:365 1
24 PEDRO LUIZ BRUNO 00:18:31:647 1
13 FELIPE TAMBASCO 00:18:34:320 1
422 MARCELO RODRIGUES 00:19:17:342 1
211 THIAGO H. S. CARVALHO 00:19:31:958 1
17 RAMON OLIVEIRA NUNES 00:19:33:231 1
206 ANTONIO DE JESUS QUEIROZ 00:19:38:325 1
314 ADOLFO QUERINO LUIZ 00:19:51:761 1
700 ALEXANDRE MARTINES OLIVEIRA 00:19:55:231 1
22 MARIO JORGE OLIMPIO SILVA 00:19:57;857 1
914 RAUL GARCIA 00:20:03:461 1
817 GERALD BOUTEILLE 00:20:08:901 1
110 WAGNER DO ESPIRITO SANTO 00:20:15:452 1
27 ANGELO ARANTES 00:20:21;362 1
806 MARCIO BORDELLO FILHO 00:20:27:328 1
4 ARTUR VIEIRA DE SOUZA 00:20:31:529 1
722 LEONARDO DARLAN DOS SANTOS 00:20:44:330 1
21 LUIS RICARDO DI GENNARO MADEIRA 00:21:22:431 1
830 IVAN CESAR GUIMARÃES  00:22:25:732 1
907 WILLIANS OLAVIO 00:22:28:233 1
52 GERALDO TADEU PIMENTA  00:22:31:134 1
29 ADGMAR PEREIRA  00:22:34:735 1
54 LUIZ SILVA ASSUNÇÃO  00:22:37:736 1
16 LUIZ EDUARDO OELLERS 00:23:05:239 1
11 EDUARDO L. LOTITO 00:23:32:429 1
104 RODRIGO DOS SANTOS 00:23:40:241 1
307 JUVENAL DE SALLES  00:24:11:767 1
714 PAULO DOS SANTOS                         00:24:14:937 1
322 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   00:24:17:781 1
5 ALMIR DE AGUIAR DIAS                     00:25:19:250 1
12 FABIO ROBLES                             00:25:46:968 1
18 SUELIO DA SILVA CALIXTO                  00:25:51:265 1
900 MARCOS R. RIBEIRO                        00:27:06:172 1
219 RUDNEY VILLA NOVA                        00:27:12:765 1
26 MARCO VINICIO CARDOSO                    00:28:33:078 1
823 MARCOS SEGANTIN                          00:29:50:047 1
719 MESSIAS APARECIDO DE MATOS               00:31:28:297 2
19 LUIZ GUILHERME JUNQUEIRA                 00:32:13:125 1
113 ANDERSON ROBERTO TALAIA CLARO            00:32:21:812 2
921 OSCAR MINORU TAKEDA                      00:33:26:250 1
14 GILVAN DE MACEDO                         00:33:30:547 2
732 MAX MACIEL O. DOMINGUES                  00:33:45:203 1
23 PAULO SERGIO DANTAS                      00:33:57:781 2
406 THIAGO LOIOLA RODRIGUES                  00:34:01:797 2
704 CLÁUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK             00:34:08:593 2
106 EDUARDO CESAR GABRIEL                    00:34:19:781 2
318 JENNIFER ROSANI DA SILVA                 00:34:38:125 1
6 ANDRE TOMAZ DURAN                        00:34:50:203 2
809 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES             00:35:25:406 1
50 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS              00:35:35:968 1
13 FELIPE TAMBASCO                          00:36:18:156 2
802 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                00:36:22:281 2
202 AGUINALDO CASTELHANO                     00:36:27:953 2
216 WOLFIGANG SOARES OLSEN                   00:36:41:297 2
412 MARCO DIEGO S. GUEDES                    00:37:22:000 2
414 JEFERSON LESSA  ALVARENGA                00:37:42:093 2
24 PEDRO LUIZ BRUNO                         00:37:59:078 2
424 RAFAEL CURY ALVES                        00:38:36:500 2
15 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA                 00:38:49:500 1
17 RAMON OLIVEIRA NUNES                     00:38:56:187 2
22 MARIO JORGE OLIMPIO DA SILVA             00:39:41:765 2
27 ANGELO ARANTES                           00:39:44:687 2
817 GERALD BOUTEILLE                         00:39:55:875 2
211 THIAGO HENRIQUE DA SILVEIRA CARVALHO     00:39:58:468 2
806 MARCIO BORDELLO FILHO                    00:40:10:281 2
700 ALEXANDRE MARTINES OLIVEIRA              00:40:30:500 2
314 ADOLFO QUERINO LUIZ                      00:41:01:859 2
4 ARTUR VIEIRA DE SOUZA                    00:41:05:781 2
110 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 00:41:09:453 2
206 ANTONIO JESUS DE  QUEIROZ                00:41:13:218 2
422 MARCELO RODRIGUES                        00:43:06:140 2
722 LEONARDO DARLAN DOS SANTOS               00:43:09:547 2
914 RAUL GARCIA                              00:43:16:218 2
16 LUIZ EDUARDO OELLERS                     00:46:03:375 2
52 GERALDO TADEU PIMENTA                    00:46:36:625 2
21 LUIZ RICARDO DI GENARO MADEIRA           00:46:44:000 2
11 EDUARDO L LOTITO                         00:46:48:375 2
720 ABILIO DONIZETE DOS PASSOS               00:47:04:797 3
54 LUIZ SILVA  ASSUNÇÃO                     00:47:27:250 2
29 ADGMAR PEREIRA                           00:48:12:828 2
907 WILLIANS OLAVIO                          00:49:03:453 2
830 IVAN CESAR GIMARÃES                      00:49:08:218 2
18 SUELIO DA SILVA CALIXTO                  00:49:17:890 2
112 CARLOS FELIPE MORAES MOURA               00:49:49:547 3
322 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   00:49:58:625 2
14 GILVAN DE MACEDO                         00:50:29:312 3
104 RODRIGO DOS SANTOS                       00:51:28:718 2
12 FABIO ROBLES                             00:52:29:078 2
409 SALERME RODRIGUES NETTO                  00:52:49:625 3
23 PAULO SERGIO DANTAS                      00:53:31:890 3
6 ANDRE TOMAZ DURAN                        00:53:36:781 3
714 PAULO DOS SANTOS                         00:54:27:578 2
413 JOÃO CESAR GOMES                         00:54:50:078 3
203 ANTONIO DUARTE DA C. NETO                00:54:54:406 3
307 JUVENAL DE SALLES                        00:54:57:468 2
426 EDSON CARLOS DIAS SILVA                  00:55:43:703 3
802 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                00:55:49:015 3
13 FELIPE TAMBASCO                          00:56:20:453 3
5 ALMIR DE AGUIAR DIAS                     00:57:07:609 2
107 JEFERSON CHAPANI SZKLARSKI               00:57:12:672 3
26 MARCO VINICIO CARDOSO                    00:57:53:781 2
24 PEDRO LUIZ BRUNO                         00:58:34:468 3
415 CÉLIO ROGÉRIO FERREIRA                   00:59:40:890 3
17 RAMON OLIVEIRA NUNES                     01:00:22:203 3
705 ARIOVALDO P. SANTOS                      01:00:36:781 3
701 FLAVIO DE VAL BARRETO                    01:01:02:406 3
22 MARIO JORGE OLIMPIO DA SILVA             01:01:24:468 3
27 ANGELO ARANTES                           01:01:45:328 3
900 MARCOS R. RIBEIRO                        01:02:33:234 2
217 ODDGEIR DE MELO OLSEN                    01:03:25:515 3
210 EDIVALDO BARBOSA                         01:03:58:078 3
4 ARTUR VIEIRA DE SOUZA                    01:04:06:984 3
720 ABILIO DONIZETE DOS PASSOS               01:04:14:765 4
109 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 01:05:09:531 3
807 MOZART TADEU RIOS                        01:06:04:312 3
823 MARCOS SEGANTIN                          01:07:09:922 2
420 ADNILSON MIRANDA DE LIMA                 01:07:25:484 3
14 GILVAN DE MACEDO                         01:08:25:656 4
407 SIDNEI MARQUES                           01:08:41:937 4
723 LUIS HENRIQUE F. DOS SANTOS              01:08:56:422 3
829 FELIPE REGATIERI DESSEN                  01:09:00:062 3
819 ROBERTO PINHEIRO                         01:09:03:312 3
112 CARLOS FELIPE MORAES MOURA               01:09:11:218 4
16 LUIZ EDUARDO OELLERS                     01:10:13:750 3
103 SANDRO JOSÉ PEREIRA                      01:10:39:734 3
915 GILBERTO OLIVEIRA                        01:10:50:156 3
318 JENNIFER ROSANI DA SILVA                 01:11:53:109 2
11 EDUARDO L LOTITO                         01:12:38:422 3
6 ANDRE TOMAZ DURAN                        01:13:26:203 4
809 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES             01:13:31:578 2
411 THIAGO SCUCEL                            01:14:05:781 4
23 PAULO SERGIO DANTAS                      01:14:20:312 4
52 GERALDO TADEU PIMENTA                    01:14:58:687 3
54 LUIZ SILVA  ASSUNÇÃO                     01:15:01:609 3
106 EDUARDO CESAR GABRIEL                    01:15:04:937 4
203 ANTONIO DUARTE DA C. NETO                01:15:16:015 4
29 ADGMAR PEREIRA                           01:15:23:312 3
50 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS              01:15:41:297 2
732 MAX MACIEL O. DOMINGUES                  01:15:51:797 2
13 FELIPE TAMBASCO                          01:16:33:922 4
802 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                01:17:26:531 4
321 ROSANA APARECIDA DE SOUZA                01:17:37:422 3
18 SUELIO DA SILVA CALIXTO                  01:17:47:234 3
424 RAFAEL CURY ALVES                        01:18:19:172 4
713 WAGNER FERNADES ROSA                     01:18:30:734 3
21 LUIZ RICARDO DI GENARO MADEIRA           01:18:55:468 3
24 PEDRO LUIZ BRUNO                         01:19:29:937 4
19 LUIZ GUILHERME JUNQUEIRA                 01:20:55:531 2
717 RAFAEL PRADO GODOI                       01:21:18:672 5
12 FABIO ROBLES                             01:21:47:906 3
17 RAMON OLIVEIRA NUNES                     01:21:50:500 4
702 THIAGO FERNANDES                         01:22:06:562 4
415 CÉLIO ROGÉRIO FERREIRA                   01:22:57:890 4
22 MARIO JORGE OLIMPIO DA SILVA             01:23:34:406 4
921 OSCAR MINORU TAKEDA                      01:24:34:765 2
211 THIAGO HENRIQUE DA SILVEIRA CARVALHO     01:24:45:890 4
407 SIDNEI MARQUES                           01:25:20:984 5
423 TIAGO DA SILVA                           01:26:14:968 4
14 GILVAN DE MACEDO                         01:26:33:531 5
805 MICHAEL VILELA MORAIS                    01:26:37:515 4
27 ANGELO ARANTES                           01:26:40:687 4
113 ANDERSON ROBERTO TALAIA CLARO            01:27:08:562 5
4 ARTUR VIEIRA DE SOUZA                    01:27:11:875 4
902 SERGIO RICARDO MANFREDI                  01:29:02:359 3
706 JOÃO BARRINHA GARCIA JUNIOR              01:29:33:875 4
109 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 01:29:43:484 4
829 FELIPE REGATIERI DESSEN                  01:29:53:093 4
26 MARCO VINICIO CARDOSO                    01:30:57:500 3
103 SANDRO JOSÉ PEREIRA                      01:32:14:968 4
917 DELCIO PRATES DA SILVA                   01:33:04:047 4
202 AGUINALDO CASTELHANO                     01:33:14:656 5
217 ODDGEIR DE MELO OLSEN                    01:33:43:547 4
6 ANDRE TOMAZ DURAN                        01:33:56:265 5
410 FELIPE P. P. ALBUQUERQUE                 01:34:44:859 5
824 CHARLES JOSE DA SILVA                    01:34:55:015 3
16 LUIZ EDUARDO OELLERS                     01:36:07:859 4
106 EDUARDO CESAR GABRIEL                    01:36:11:484 5
23 PAULO SERGIO DANTAS                      01:36:36:640 5
13 FELIPE TAMBASCO                          01:37:10:687 5
425 RODRIGO SOUTO                            01:38:14:468 5
717 RAFAEL PRADO GODOI                       01:39:37:078 6
716 WELLINGTHON DA SILVA COSTA               01:39:46:031 4
11 EDUARDO L LOTITO                         01:39:58:468 4
802 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                01:40:12:375 5
417 ODAIR JOSÉ SIQUEIRA                      01:40:16:562 5
819 ROBERTO PINHEIRO                         01:40:26:609 4
52 GERALDO TADEU PIMENTA                    01:40:44:031 4
24 PEDRO LUIZ BRUNO                         01:40:47:625 5
703 YVES DE CARVALHO ARNAUD                  01:42:51:422 5
54 LUIZ SILVA  ASSUNÇÃO                     01:43:03:203 4
12 FABIO ROBLES                             01:43:44:203 4
408 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                01:43:52:781 6
811 JOSÉ CARLOS  FREDERIGHI                  01:43:58:687 3
17 RAMON OLIVEIRA NUNES                     01:44:36:906 5
29 ADGMAR PEREIRA                           01:45:05:968 4
421 CARLOS HENRIQUE PAIXÃO                   01:45:38:828 5
313 CAMILA MARIA LOPES                       01:45:52:515 3
730 FERNANDO DE LIMA DIAS                    01:46:25:828 3
14 GILVAN DE MACEDO                         01:46:29:593 6
113 ANDERSON ROBERTO TALAIA CLARO            01:46:57:312 6
321 ROSANA APARECIDA DE SOUZA                01:47:27:250 4
210 EDIVALDO BARBOSA                         01:48:10:422 5
15 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA                 01:48:27:093 2
724 JASON TRAVIS                             01:48:37:640 4
22 MARIO JORGE OLIMPIO DA SILVA             01:49:32:828 5
27 ANGELO ARANTES                           01:50:34:031 5
707 ANTONIO DOS SANTOS                       01:50:59:484 5
920 LUIZ EDYNARDO ARAUJO                     01:51:23:062 3
4 ARTUR VIEIRA DE SOUZA                    01:51:25:531 5
216 WOLFIGANG SOARES OLSEN                   01:51:47:093 5
21 LUIZ RICARDO DI GENARO MADEIRA           01:51:50:875 4
110 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 01:51:53:468 5
203 ANTONIO DUARTE DA C. NETO                01:52:04:250 6
828 SANDRO ALVES MAGALHÃES                   01:52:09:500 5
412 MARCO DIEGO S. GUEDES                    01:52:23:750 6
103 SANDRO JOSÉ PEREIRA                      01:54:23:562 5
18 SUELIO DA SILVA CALIXTO                  01:54:26:687 4
6 ANDRE TOMAZ DURAN                        01:55:04:703 6
917 DELCIO PRATES DA SILVA                   01:56:11:750 5
319 ANTONIO LUIS MENDES DA SILVA             01:56:21:812 3
427 ERIOMAR PEREIRA SOUZA                    01:56:33:672 6
822 CELSO ANTONIO NOGUEIRA                   01:56:42:484 4
902 SERGIO RICARDO MANFREDI                  01:57:48:390 4
417 ODAIR JOSÉ SIQUEIRA                      01:58:15:406 6
718 ROGERIO DA SILVA MENDES                  01:58:25:281 7
13 FELIPE TAMBASCO                          01:58:30:500 6
107 JEFERSON CHAPANI SZKLARSKI               01:58:38:672 6
406 THIAGO LOIOLA RODRIGUES                  01:59:54:812 7
23 PAULO SERGIO DANTAS                      02:00:26:015 6
24 PEDRO LUIZ BRUNO                         02:00:35:031 6
26 MARCO VINICIO CARDOSO                    02:00:39:156 4
802 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                02:01:22:484 6
818 ANTOINE CARDINA                          02:02:22:156 5
306 FABIOLA DI GIROLAMO                      02:02:26:297 3
700 ALEXANDRE MARTINES OLIVEIRA              02:02:29:047 6
19 LUIZ GUILHERME JUNQUEIRA                 02:03:24:203 3
422 MARCELO RODRIGUES                        02:03:42:328 6
808 FELIPE A. RIOS DE MORAES                 02:03:45:328 5
715 SANDRO DOS SANTOS                        02:03:49:297 5
112 CARLOS FELIPE MORAES MOURA               02:05:07:218 7
314 ADOLFO QUERINO LUIZ                      02:06:07:031 4
17 RAMON OLIVEIRA NUNES                     02:06:42:672 6
14 GILVAN DE MACEDO                         02:06:47:843 7
704 CLÁUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK             02:08:00:703 6
11 EDUARDO L LOTITO                         02:08:15:890 5
810 CLAUDEMIR DONIZETE MOURA                 02:08:21:922 4
50 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS              02:08:34:734 3
211 THIAGO HENRIQUE DA SILVEIRA CARVALHO     02:09:05:328 6
52 GERALDO TADEU PIMENTA                    02:09:24:265 5
202 AGUINALDO CASTELHANO                     02:09:33:515 7
413 JOÃO CESAR GOMES                         02:09:36:672 7
322 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   02:09:59:531 5
216 WOLFIGANG SOARES OLSEN                   02:11:43:625 6
16 LUIZ EDUARDO OELLERS                     02:12:19:187 5
54 LUIZ SILVA  ASSUNÇÃO                     02:13:08:687 5
729 ANDERSON GUIMARÃES                       02:13:13:359 4
12 FABIO ROBLES                             02:13:15:828 5
719 MESSIAS APARECIDO DE MATOS               02:14:13:031 8
725 CLAUDIO RODOLFO PEREIRA                  02:14:17:078 5
426 EDSON CARLOS DIAS SILVA                  02:14:22:140 7
104 RODRIGO DOS SANTOS                       02:14:28:078 6
22 MARIO JORGE OLIMPIO DA SILVA             02:15:04:078 6
414 JEFERSON LESSA  ALVARENGA                02:16:40:453 7
828 SANDRO ALVES MAGALHÃES                   02:16:47:218 6
6 ANDRE TOMAZ DURAN                        02:16:57:312 7
106 EDUARDO CESAR GABRIEL                    02:17:04:078 7
27 ANGELO ARANTES                           02:17:09:562 6
409 SALERME RODRIGUES NETTO                  02:17:58:531 8
822 CELSO ANTONIO NOGUEIRA                   02:18:19:843 5
110 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 02:18:24:312 6
18 SUELIO DA SILVA CALIXTO                  02:18:38:843 5
4 ARTUR VIEIRA DE SOUZA                    02:19:45:937 6
24 PEDRO LUIZ BRUNO                         02:19:52:172 7
13 FELIPE TAMBASCO                          02:20:00:687 7
916 CLODOALDO FERNANDES                      02:20:07:562 6
420 ADNILSON MIRANDA DE LIMA                 02:20:36:359 7
21 LUIZ RICARDO DI GENARO MADEIRA           02:20:47:453 5
701 FLAVIO DE VAL BARRETO                    02:21:12:406 7
15 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA                 02:21:48:718 3
820 PIERRE YVES MOURCET                      02:21:53:172 6
922 ROBSON ALVARO TEIXEIRA                   02:23:06:359 4
112 CARLOS FELIPE MORAES MOURA               02:23:40:297 8
806 MARCIO BORDELLO FILHO                    02:24:23:906 6
23 PAULO SERGIO DANTAS                      02:24:43:937 7
307 JUVENAL DE SALLES                        02:24:57:453 4
203 ANTONIO DUARTE DA C. NETO                02:27:25:328 8
314 ADOLFO QUERINO LUIZ                      02:27:35:156 5
411 THIAGO SCUCEL                            02:27:48:140 8
714 PAULO DOS SANTOS                         02:27:55:203 6
14 GILVAN DE MACEDO                         02:28:33:703 8
705 ARIOVALDO P. SANTOS                      02:29:35:343 7
17 RAMON OLIVEIRA NUNES                     02:29:47:750 7
26 MARCO VINICIO CARDOSO                    02:29:54:140 5
900 MARCOS R. RIBEIRO                        02:29:58:109 5
719 MESSIAS APARECIDO DE MATOS               02:30:52:468 9
812 SERGIO LUIZ MACHADO                      02:32:22:000 5
210 EDIVALDO BARBOSA                         02:32:26:718 7
722 LEONARDO DARLAN DOS SANTOS               02:32:33:390 6
322 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   02:32:56:906 6
319 ANTONIO LUIS MENDES DA SILVA             02:33:33:297 4
407 SIDNEI MARQUES                           02:33:42:453 9
424 RAFAEL CURY ALVES                        02:34:09:390 8
217 ODDGEIR DE MELO OLSEN                    02:35:10:718 7
827 JOSE APARECIDO DE PAULA DIAS             02:35:32:578 7
29 ADGMAR PEREIRA                           02:35:37:687 5
106 EDUARDO CESAR GABRIEL                    02:36:43:328 8
11 EDUARDO L LOTITO                         02:36:45:781 6
8 DIEGO AUGUSTO C. SILVA                   02:36:49:187 1
731 ROBERTO TAKAO IZUMI                      02:36:53:187 5
104 RODRIGO DOS SANTOS                       02:37:09:000 7
423 TIAGO DA SILVA                           02:37:20:281 8
825 WILSON TERAOKA                           02:37:40:468 6
16 LUIZ EDUARDO OELLERS                     02:38:12:937 6
416 DENIS ROBERTO FLORIANO                   02:38:25:562 8
6 ANDRE TOMAZ DURAN                        02:39:04:968 8
914 RAUL GARCIA                              02:39:29:734 7
817 GERALD BOUTEILLE                         02:39:36:781 7
54 LUIZ SILVA  ASSUNÇÃO                     02:39:40:000 6
24 PEDRO LUIZ BRUNO                         02:39:55:375 8
109 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 02:40:17:328 7
702 THIAGO FERNANDES                         02:40:47:187 8
52 GERALDO TADEU PIMENTA                    02:41:08:062 6
13 FELIPE TAMBASCO                          02:41:45:109 8
18 SUELIO DA SILVA CALIXTO                  02:42:22:062 6
27 ANGELO ARANTES                           02:42:56:297 7
22 MARIO JORGE OLIMPIO DA SILVA             02:43:02:328 7
4 ARTUR VIEIRA DE SOUZA                    02:43:13:812 7
113 ANDERSON ROBERTO TALAIA CLARO            02:44:11:672 9
803 MARLLON DA SILVA ALMEIDA                 02:44:53:890 7
202 AGUINALDO CASTELHANO                     02:45:25:328 9
807 MOZART TADEU RIOS                        02:45:29:687 7
720 ABILIO DONIZETE DOS PASSOS               02:46:21:203 10
19 LUIZ GUILHERME JUNQUEIRA                 02:47:25:672 4
410 FELIPE P. P. ALBUQUERQUE                 02:47:29:843 9
307 JUVENAL DE SALLES                        02:48:16:781 5
713 WAGNER FERNADES ROSA                     02:49:35:375 7
706 JOÃO BARRINHA GARCIA JUNIOR              02:49:40:890 8
23 PAULO SERGIO DANTAS                      02:49:54:609 8
314 ADOLFO QUERINO LUIZ                      02:50:15:672 6
408 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                02:50:33:718 10
425 RODRIGO SOUTO                            02:51:58:093 9
211 THIAGO HENRIQUE DA SILVEIRA CARVALHO     02:52:25:140 8
50 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS              02:53:00:172 4
12 FABIO ROBLES                             02:53:57:562 6
919 CLEBERSON TELES CARVALHO                 02:54:19:422 5
14 GILVAN DE MACEDO                         02:54:25:937 9
723 LUIS HENRIQUE F. DOS SANTOS              02:54:54:703 7
421 CARLOS HENRIQUE PAIXÃO                   02:54:59:312 9
17 RAMON OLIVEIRA NUNES                     02:55:12:687 8
827 JOSE APARECIDO DE PAULA DIAS             02:55:26:203 8
107 JEFERSON CHAPANI SZKLARSKI               02:56:26:156 9
103 SANDRO JOSÉ PEREIRA                      02:56:49:359 8
321 ROSANA APARECIDA DE SOUZA                02:56:53:281 7
809 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES             02:57:31:281 6
914 RAUL GARCIA                              02:58:12:422 8
903 WLADIMIR MATOS SOUZA                     02:58:21:015 6
825 WILSON TERAOKA                           02:58:25:234 7
318 JENNIFER ROSANI DA SILVA                 02:58:57:297 5
15 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA                 02:59:17:437 4
732 MAX MACIEL O. DOMINGUES                  02:59:57:734 6
21 LUIZ RICARDO DI GENARO MADEIRA           03:00:08:890 6
703 YVES DE CARVALHO ARNAUD                  03:00:21:625 9
24 PEDRO LUIZ BRUNO                         03:00:25:343 9
415 CÉLIO ROGÉRIO FERREIRA                   03:00:56:625 9
6 ANDRE TOMAZ DURAN                        03:01:22:625 9
217 ODDGEIR DE MELO OLSEN                    03:02:20:140 8
112 CARLOS FELIPE MORAES MOURA               03:02:47:718 10
819 ROBERTO PINHEIRO                         03:02:52:218 8
720 ABILIO DONIZETE DOS PASSOS               03:03:10:250 11
412 MARCO DIEGO S. GUEDES                    03:03:45:609 10
203 ANTONIO DUARTE DA C. NETO                03:03:59:797 10
26 MARCO VINICIO CARDOSO                    03:04:22:781 6
805 MICHAEL VILELA MORAIS                    03:04:28:172 8
16 LUIZ EDUARDO OELLERS                     03:04:57:609 7
406 THIAGO LOIOLA RODRIGUES                  03:05:43:156 11
109 ADAUTO F. OLIVEIRA FILHO                 03:06:06:328 8
52 GERALDO TADEU PIMENTA                    03:06:14:359 7
18 SUELIO DA SILVA CALIXTO                  03:06:36:718 7
22 MARIO JORGE OLIMPIO DA SILVA             03:06:52:718 8
13 FELIPE TAMBASCO                          03:07:09:734 9
11 EDUARDO L LOTITO                         03:07:12:578 7
716 WELLINGTHON DA SILVA COSTA               03:07:49:422 8
427 ERIOMAR PEREIRA SOUZA                    03:09:06:297 10
707 ANTONIO DOS SANTOS                       03:09:13:656 9
54 LUIZ SILVA  ASSUNÇÃO                     03:09:52:375 7
800 IVAIR APARECIDO D LIMA                   03:09:56:265 8
4 ARTUR VIEIRA DE SOUZA                    03:10:30:140 8
210 EDIVALDO BARBOSA                         03:13:46:484 9
23 PAULO SERGIO DANTAS                      03:13:54:531 9
29 ADGMAR PEREIRA                           03:14:00:140 6
830 IVAN CESAR GIMARÃES                      03:14:34:187 9
27 ANGELO ARANTES                           03:14:38:437 8
921 OSCAR MINORU TAKEDA                      03:16:10:422 6
417 ODAIR JOSÉ SIQUEIRA                      03:16:25:890 10
422 MARCELO RODRIGUES                        03:16:35:297 10
107 JEFERSON CHAPANI SZKLARSKI               03:17:16:562 10
12 FABIO ROBLES                             03:17:22:953 7
17 RAMON OLIVEIRA NUNES                     03:17:44:000 9
103 SANDRO JOSÉ PEREIRA                      03:17:57:047 9
14 GILVAN DE MACEDO                         03:18:09:750 10
724 JASON TRAVIS                             03:18:17:890 8
822 CELSO ANTONIO NOGUEIRA                   03:18:25:390 8
718 ROGERIO DA SILVA MENDES                  03:19:03:047 12
113 ANDERSON ROBERTO TALAIA CLARO            03:19:07:531 11
700 ALEXANDRE MARTINES OLIVEIRA              03:19:19:406 10
216 WOLFIGANG SOARES OLSEN                   03:19:43:000 9
915 GILBERTO OLIVEIRA                        03:19:56:281 9
314 ADOLFO QUERINO LUIZ                      03:19:59:234 7
413 JOÃO CESAR GOMES                         03:20:01:703 11
24 PEDRO LUIZ BRUNO                         03:20:19:250 10
306 FABIOLA DI GIROLAMO                      03:21:36:547 6
202 AGUINALDO CASTELHANO                     03:21:39:922 11
818 ANTOINE CARDINA                          03:23:04:937 9
321 ROSANA APARECIDA DE SOUZA                03:23:23:297 8
409 SALERME RODRIGUES NETTO                  03:23:28:547 12
811 JOSÉ CARLOS  FREDERIGHI                  03:23:53:906 7
19 LUIZ GUILHERME JUNQUEIRA                 03:23:58:500 5
6 ANDRE TOMAZ DURAN                        03:24:24:843 10
704 CLÁUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK             03:24:56:718 10
15 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA                 03:25:43:703 5
730 FERNANDO DE LIMA DIAS                    03:26:15:203 7
426 EDSON CARLOS DIAS SILVA                  03:26:19:328 11
110 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 03:27:23:062 9
13 FELIPE TAMBASCO                          03:28:22:562 10
318 JENNIFER ROSANI DA SILVA                 03:29:05:218 6
715 SANDRO DOS SANTOS                        03:29:33:172 9
18 SUELIO DA SILVA CALIXTO                  03:29:49:250 8
52 GERALDO TADEU PIMENTA                    03:30:17:140 8
807 MOZART TADEU RIOS                        03:30:32:187 9
420 ADNILSON MIRANDA DE LIMA                 03:31:26:984 11
16 LUIZ EDUARDO OELLERS                     03:31:50:000 8
211 THIAGO HENRIQUE DA SILVEIRA CARVALHO     03:32:37:109 10
414 JEFERSON LESSA  ALVARENGA                03:32:48:015 11
22 MARIO JORGE OLIMPIO DA SILVA             03:32:50:859 9
11 EDUARDO L LOTITO                         03:33:25:109 8
26 MARCO VINICIO CARDOSO                    03:33:28:922 7
830 IVAN CESAR GIMARÃES                      03:33:46:000 10
800 IVAIR APARECIDO D LIMA                   03:34:16:859 9
901 BARRI DAVIES                             03:34:27:000 7
717 RAFAEL PRADO GODOI                       03:34:46:828 13
106 EDUARDO CESAR GABRIEL                    03:34:50:593 11
23 PAULO SERGIO DANTAS                      03:36:19:000 10
50 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS              03:36:53:718 5
104 RODRIGO DOS SANTOS                       03:37:06:156 10
920 LUIZ EDYNARDO ARAUJO                     03:37:28:843 7
112 CARLOS FELIPE MORAES MOURA               03:37:40:812 12
411 THIAGO SCUCEL                            03:37:46:453 12
407 SIDNEI MARQUES                           03:38:05:140 13
822 CELSO ANTONIO NOGUEIRA                   03:38:09:156 9
216 WOLFIGANG SOARES OLSEN                   03:39:21:687 10
4 ARTUR VIEIRA DE SOUZA                    03:39:24:984 9
29 ADGMAR PEREIRA                           03:39:29:500 7
917 DELCIO PRATES DA SILVA                   03:39:57:140 10
