Numero Atleta Tempo Volta
287 APOLONIO CARNEIRO                        00:18:22:625 1
546 Carlos Felipe de Moraes Moura            00:18:52:687 1
432 FLAVIO MEIRELLES                         00:19:56:219 1
268 ADELSON RODRIGUES DA MATA                00:20:12:687 1
47 ADRIANO DE SOUZA POLICATE                00:20:17:500 1
183 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA               00:20:24:047 1
186 SILAS VIDAL                              00:20:27:281 1
200 Milton Alves                             00:20:54:344 1
157 Pedro Luiz Bruno                         00:20:57:594 1
512 Ulisses Serafim                          00:21:07:594 1
184 FERNANDO MORIS MEDEIROS                  00:21:14:484 1
84 LUIS FLAVIO CASTRO                       00:21:30:875 1
558 DENIS YOSHIO                             00:22:10:844 1
73 EZEQUIEL LEMES                           00:22:34:891 1
86 ADELMO JURANDIR COSTA                    00:22:40:437 1
494 Rodrigo Martins                          00:22:51:234 1
250 ROGERIO DA SILVA MENDES                  00:22:54:141 1
501 Raul Garcia                              00:22:59:656 1
87 MAIKON PONTES                            00:23:03:391 1
460 JOSE ALFREDO FERREIRA                    00:23:08:797 1
467 Gleidson Slompo de Oliveira              00:23:13:094 1
260 ROGERIO APARECIDO CARDOSO                00:23:27:828 1
534 RICARDO LEANDRO SILVA                    00:23:53:984 1
185 JOSEF GORGATTI                           00:23:58:391 1
331 JOAO RICARDO BATISTA SANTOS              00:24:06:562 1
188 OSWALDO ROBERTO CORRA                    00:24:33:344 1
181 LINDON JOHNSON VICENTE                   00:24:48:609 1
383 Thomas Peter Seidl                       00:24:53:828 1
518 WAGNER FERNADES ROSA                     00:24:57:562 1
92 PAULO DOS SANTOS CARMO                   00:25:06:469 1
539 ANDRE RODRIGUES                          00:25:15:281 1
3025 SERGIO AFFONSO                           00:25:23:203 1
180 JOAQUIM CARVALHO SANTOS                  00:25:27:250 1
192 RICARDO B. FRANCESCO                     00:26:19:687 1
567 ALAN BILI RASEHORN                       00:25:30:125 1
376 ONILBERTO DE OLIVEIRA SILVA              00:25:42:984 1
335 RODRIGO ALMEIDA                          00:25:49:828 1
98 ERIVALDO FERREIRA DE JESUS               00:26:23:375 1
164 RICARDO PEREIRA PADOVAN                  00:26:33:656 1
497 Pedro Luiz S. Bernardino Filho           00:26:38:578 1
524 ADRIANO GOMES DE SOUZA                   00:26:41:250 1
15 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 00:26:43:266 1
93 ALBERTO FELIPE SAYES                     00:27:02:016 1
33 JOAO FARIA                               00:27:26:234 1
58 KENJI MUROZAKI                           00:27:31:141 1
21 RICARDO MARCELO BETERELI                 00:27:54:719 1
189 FLAVIO DOIN                              00:28:39:641 1
399 PAULO MORACA                             00:28:42:859 1
76 ANDERSON LUIZ DA SILVA                   00:28:49:734 1
89 ANTONIO MACEDO SOARES                    00:29:19:719 1
65 RONALDO COSTA                            00:29:21:781 1
563 ALBERTO MARTINS FONTES                   00:30:06:266 1
159 FABIO SEIJU YONASHIRO                    00:30:12:016 1
67 FERNANDO GOMES DOS RAMOS                 00:30:27:484 1
79 MARCOS ROLANDO SACCHI                    00:30:36:047 1
101 ROBERTO MAZRELLA                         00:30:47:109 1
190 MARISALDO CANDIDO                        00:31:10:437 1
62 VALMIR APARECIDO JESUS                   00:31:15:047 1
273 FLAVIO TAKEMOTO                          00:31:27:906 1
191 FAUSTO FORMIS JUNIOR                     00:31:48:187 1
75 FABIO FERREIRA BRAGA  FILHO              00:31:57:375 1
182 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                00:32:33:641 1
194 SAMUEL CHANG                             00:32:59:453 1
95 LEANDRO CORREA                           00:33:20:906 1
197 KUN YOUNG YU                             00:33:26:516 1
160 Sérgio Santos de Brito                   00:33:29:250 1
187 CARLOS QUEIROS DA SILVA                  00:35:22:109 1
1010 ROSELI DE SOUZA                          00:35:35:469 1
397 ALEXANDRE SCURIZA                        00:35:49:141 1
158 FERNANDO YONASHIRO                       00:36:57:000 1
129 JOSE INALDO MENDES                       00:38:06:625 1
287 APOLONIO CARNEIRO                        00:38:19:187 2
195 SANG IOON PARK                           00:38:22:797 1
546 Carlos Felipe de Moraes Moura            00:39:10:687 2
432 FLAVIO MEIRELLES                         00:40:23:750 2
183 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA               00:41:45:828 2
268 ADELSON RODRIGUES DA MATA                00:42:03:953 2
47 ADRIANO DE SOUZA POLICATE                00:42:08:328 2
200 Milton Alves                             00:42:15:719 2
157 Pedro Luiz Bruno                         00:42:19:234 2
186 SILAS VIDAL                              00:42:56:891 2
84 LUIS FLAVIO CASTRO                       00:43:09:891 2
184 FERNANDO MORIS MEDEIROS                  00:43:35:656 2
1012 ADRIANA BARBOSA MAGALHÃES                00:44:09:031 1
512 Ulisses Serafim                          00:44:28:891 2
558 DENIS YOSHIO                             00:45:58:109 2
494 Rodrigo Martins                          00:46:40:062 2
467 Gleidson Slompo de Oliveira              00:46:42:375 2
86 ADELMO JURANDIR COSTA                    00:46:45:281 2
87 MAIKON PONTES                            00:47:23:484 2
250 ROGERIO DA SILVA MENDES                  00:47:27:375 2
260 ROGERIO APARECIDO CARDOSO                00:47:30:547 2
73 EZEQUIEL LEMES                           00:47:38:141 2
460 JOSE ALFREDO FERREIRA                    00:47:51:016 2
501 Raul Garcia                              00:48:06:859 2
185 JOSEF GORGATTI                           00:49:14:125 2
534 RICARDO LEANDRO SILVA                    00:49:27:094 2
331 JOAO RICARDO BATISTA SANTOS              00:49:52:312 2
383 Thomas Peter Seidl                       00:50:34:812 2
181 LINDON JOHNSON VICENTE                   00:50:57:266 2
188 OSWALDO ROBERTO CORRA                    00:51:12:703 2
518 WAGNER FERNADES ROSA                     00:51:41:641 2
92 PAULO DOS SANTOS CARMO                   00:51:59:797 2
539 ANDRE RODRIGUES                          00:52:02:844 3
192 RICARDO B. FRANCESCO                     00:52:16:312 2
3025 SERGIO AFFONSO                           00:52:29:516 2
180 JOAQUIM CARVALHO SANTOS                  00:52:43:812 2
567 ALAN BILI RASEHORN                       00:52:51:609 2
98 ERIVALDO FERREIRA DE JESUS               00:54:10:891 2
335 RODRIGO ALMEIDA                          00:54:38:172 2
497 Pedro Luiz S. Bernardino Filho           00:54:56:969 2
524 ADRIANO GOMES DE SOUZA                   00:55:02:891 2
15 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 00:55:05:672 2
182 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                00:55:14:312 2
164 RICARDO PEREIRA PADOVAN                  00:55:17:781 2
376 ONILBERTO DE OLIVEIRA SILVA              00:55:23:609 2
21 RICARDO MARCELO BETERELI                 00:55:45:328 2
58 KENJI MUROZAKI                           00:56:09:766 2
93 ALBERTO FELIPE SAYES                     00:56:28:562 2
33 JOAO FARIA                               00:57:05:266 2
3033 NIKOLA CENTINIC PETRIS                   00:57:27:141 1
189 FLAVIO DOIN                              00:57:55:031 2
287 APOLONIO CARNEIRO                        00:58:02:703 3
399 PAULO MORACA                             01:00:10:203 2
76 ANDERSON LUIZ DA SILVA                   01:00:13:000 2
432 FLAVIO MEIRELLES                         01:00:20:437 3
65 RONALDO COSTA                            01:00:53:625 2
159 FABIO SEIJU YONASHIRO                    01:01:06:719 2
89 ANTONIO MACEDO SOARES                    01:01:27:281 2
190 MARISALDO CANDIDO                        01:01:36:172 2
563 ALBERTO MARTINS FONTES                   01:01:46:141 2
101 ROBERTO MAZRELLA                         01:01:50:672 2
551 RENATO RUBENS FAGNOLI                    01:02:54:328 3
183 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA               01:03:06:578 3
62 VALMIR APARECIDO JESUS                   01:03:10:156 2
79 MARCOS ROLANDO SACCHI                    01:03:36:766 2
200 Milton Alves                             01:03:51:437 3
157 Pedro Luiz Bruno                         01:03:58:328 3
191 FAUSTO FORMIS JUNIOR                     01:04:35:625 2
269 SERGIO ALVES MEDEIROS                    01:04:40:422 3
83 RUFUS DA MOTA                            01:04:54:250 3
273 FLAVIO TAKEMOTO                          01:04:58:172 2
194 SAMUEL CHANG                             01:05:45:906 2
95 LEANDRO CORREA                           01:05:48:719 2
186 SILAS VIDAL                              01:05:53:312 3
160 Sérgio Santos de Brito                   01:07:22:578 2
75 FABIO FERREIRA BRAGA  FILHO              01:07:35:141 2
197 KUN YOUNG YU                             01:07:44:984 2
184 FERNANDO MORIS MEDEIROS                  01:07:57:891 3
252 RODNEY MEDEIROS GARCIA                   01:08:14:437 3
513 DONIZETTE APARECIDO DOS SANTOS           01:08:31:172 3
49 RODRIGO DE TEIXEIRA DE MORAES PRADO      01:08:35:531 3
492 JOSE ARNALDO A. JUNIOR                   01:09:26:266 3
461 MARCELO ONOIR MEDEIROS                   01:09:50:062 3
504 PAULO SERGIO DANTAS                      01:10:06:875 3
67 FERNANDO GOMES DOS RAMOS                 01:10:13:687 2
187 CARLOS QUEIROS DA SILVA                  01:11:45:641 2
556 RONI NERIS LEITE                         01:12:19:750 3
1010 ROSELI DE SOUZA                          01:12:30:922 2
185 JOSEF GORGATTI                           01:13:35:406 3
464 DANIEL  A CARBAJAL PALACIOS              01:13:45:359 3
88 PABLO MAURICIO                           01:13:49:531 3
73 EZEQUIEL LEMES                           01:14:23:453 3
85 LUIZ ALEXANDRE PAULINO                   01:15:12:453 3
129 JOSE INALDO MENDES                       01:15:26:047 2
158 FERNANDO YONASHIRO                       01:15:28:984 2
328 Fernando César Wanderley                 01:15:44:734 3
182 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                01:15:48:469 3
530 MARCOS EDUARDO CAMELLINI                 01:16:15:547 3
261 ELTON DE SOUZA MIRANDA                   01:16:51:922 3
499 CICERO NETO CANGURU                      01:16:56:500 3
188 OSWALDO ROBERTO CORRA                    01:17:09:984 3
181 LINDON JOHNSON VICENTE                   01:17:50:844 3
287 APOLONIO CARNEIRO                        01:18:05:875 4
192 RICARDO B. FRANCESCO                     01:18:37:797 3
397 ALEXANDRE SCURIZA                        01:19:01:203 2
180 JOAQUIM CARVALHO SANTOS                  01:19:26:156 3
91 JONADAR SANTANA PEREIRA                  01:19:28:750 3
569 JOSE NILTON DE SOUZA SILVA               01:19:33:297 3
517 MICHEL DE OLIVEIRA RAMOS                 01:19:59:344 3
520 REGES CLEBER MACHAOOS MORO               01:20:34:687 3
22 SANDRO MONTICO                           01:21:02:531 3
98 ERIVALDO FERREIRA DE JESUS               01:21:42:453 3
459 Carlos Alberto Junior Oliveira           01:21:45:812 4
195 SANG IOON PARK                           01:21:59:297 2
164 RICARDO PEREIRA PADOVAN                  01:22:04:344 3
545 ANDERSON R. TALAIA CLARO                 01:23:45:266 4
61 WAGNER SANTOS                            01:23:48:984 3
376 ONILBERTO DE OLIVEIRA SILVA              01:24:13:312 3
18 VICENTE DE PAULA SILVA                   01:24:16:187 3
3022 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS                 01:24:50:031 3
540 LUIZ HIDESHI YAMAMOTO                    01:24:52:672 4
183 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA               01:24:55:437 4
566 FRANCIS SOUZA                            01:24:58:266 3
200 Milton Alves                             01:25:27:766 4
157 Pedro Luiz Bruno                         01:25:30:703 4
34 JORGE CHALA                              01:26:57:031 3
94 LUCAS BEZERRA ANTON                      01:26:59:359 3
270 PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS              01:27:16:375 4
83 RUFUS DA MOTA                            01:27:19:266 4
99 Marcos Henrique A. Pereira               01:27:21:625 1
333 Arnaldo Mirandola de Faria               01:28:45:062 3
186 SILAS VIDAL                              01:28:48:625 4
1012 ADRIANA BARBOSA MAGALHÃES                01:28:52:281 2
383 Thomas Peter Seidl                       01:28:55:000 3
77 MARCELO DOS REIS CAMPOS                  01:28:56:750 3
47 ADRIANO DE SOUZA POLICATE                01:29:22:031 4
252 RODNEY MEDEIROS GARCIA                   01:29:39:656 4
189 FLAVIO DOIN                              01:29:43:047 3
66 ERLON MIANI                              01:29:46:187 3
184 FERNANDO MORIS MEDEIROS                  01:30:58:625 4
78 JOSE ANTONIO MENINI JUNIOR               01:31:22:984 3
462 FLAVIO HONORIO DA SILVA                  01:31:53:031 4
90 JOSE MANOEL NEVES AGUIAR                 01:31:58:266 3
506 EDSON CARLOS DIAS SILVA                  01:33:30:453 4
190 MARISALDO CANDIDO                        01:33:33:703 3
102 PAULO CESAR SOUZA                        01:34:01:703 3
159 FABIO SEIJU YONASHIRO                    01:34:06:719 3
495 CARLOS R M FERREIRA                      01:34:27:406 4
513 DONIZETTE APARECIDO DOS SANTOS           01:34:33:125 4
63 JULIO B A VICUNA                         01:35:48:891 3
182 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                01:36:25:000 4
557 BRUNO ZANIM                              01:37:33:766 4
287 APOLONIO CARNEIRO                        01:37:38:187 5
274 MARCIO IKEDA                             01:37:45:391 3
72 CELSO TADEU R. STRONGOLI                 01:38:31:734 4
185 JOSEF GORGATTI                           01:39:06:797 4
194 SAMUEL CHANG                             01:39:19:922 3
86 ADELMO JURANDIR COSTA                    01:39:27:000 4
191 FAUSTO FORMIS JUNIOR                     01:39:32:000 3
160 Sérgio Santos de Brito                   01:39:43:469 3
88 PABLO MAURICIO                           01:39:59:125 4
499 CICERO NETO CANGURU                      01:40:21:797 4
188 OSWALDO ROBERTO CORRA                    01:42:29:594 4
96 ROGERIO MACIEL                           01:42:31:641 3
535 CLAUDINEI BATISTA ALVES                  01:43:17:531 4
329 ABILIO LUIZ ROSA                         01:43:24:062 4
465 ERIC FERNANDES                           01:43:34:594 4
400 ALESSANDRA ROSSI                         01:43:39:359 3
266 ROBSON KARAGUTI                          01:43:44:156 4
459 Carlos Alberto Junior Oliveira           01:43:49:734 5
192 RICARDO B. FRANCESCO                     01:43:53:812 4
74 FABIO FERREIRA BRAGA                     01:43:59:641 3
71 ALEXANDRE GOMES DOS RAMOS                01:44:02:844 3
181 LINDON JOHNSON VICENTE                   01:44:15:984 4
20 DEVANIL MAZZO                            01:45:45:906 4
516 DOUGLAS DE SOUZA MATOS                   01:45:54:172 4
183 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA               01:46:37:906 5
180 JOAQUIM CARVALHO SANTOS                  01:46:51:984 4
200 Milton Alves                             01:46:59:078 5
157 Pedro Luiz Bruno                         01:47:02:578 5
547 DOUGLAS REIS                             01:47:06:172 5
1010 ROSELI DE SOUZA                          01:47:17:109 3
84 LUIS FLAVIO CASTRO                       01:48:05:297 5
570 Ivair Aparecido de Lima                  01:49:10:562 4
522 LUCIANO CABRAL VILELA                    01:49:36:031 4
99 Marcos Henrique A. Pereira               01:49:58:672 2
271 BRUNO ALVES TORRES                       01:50:33:797 5
186 SILAS VIDAL                              01:50:42:016 5
91 JONADAR SANTANA PEREIRA                  01:50:44:687 4
254 RAFAEL PRADO GODOI                       01:50:47:656 5
98 ERIVALDO FERREIRA DE JESUS               01:51:28:734 4
164 RICARDO PEREIRA PADOVAN                  01:51:42:344 4
58 KENJI MUROZAKI                           01:51:45:156 4
184 FERNANDO MORIS MEDEIROS                  01:53:36:875 5
129 JOSE INALDO MENDES                       01:54:12:750 3
158 FERNANDO YONASHIRO                       01:54:15:094 3
565 RICARDO RIBEIRO                          01:54:35:000 4
49 RODRIGO DE TEIXEIRA DE MORAES PRADO      01:55:22:078 5
35 LEORI ALHO                               01:56:06:750 5
18 VICENTE DE PAULA SILVA                   01:56:16:344 4
510 Clinger José de Sousa                    01:56:20:641 5
541 PEDRO EDILSON BERGAMIN                   01:57:06:031 5
197 KUN YOUNG YU                             01:57:25:766 3
463 ARTHUR AUDI FERREIRA                     01:57:38:828 5
182 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                01:57:45:891 5
289 AGUINALDO CASTELHANO                     01:58:10:219 6
77 MARCELO DOS REIS CAMPOS                  01:58:15:687 4
334 ROQUE MATTOS                             01:58:45:047 4
65 RONALDO COSTA                            01:59:09:062 4
496 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES             01:59:38:766 5
79 MARCOS ROLANDO SACCHI                    02:01:09:016 4
93 ALBERTO FELIPE SAYES                     02:01:11:062 4
3033 NIKOLA CENTINIC PETRIS                   02:01:16:391 2
559 MAURO MAIA                               02:01:49:359 5
514 LUIZ CARLOS PEREIRA                      02:01:52:656 5
498 Rodrigo Bicudo                           02:03:09:422 5
396 CARLA FRANCINE                           02:03:31:656 3
90 JOSE MANOEL NEVES AGUIAR                 02:03:36:562 4
189 FLAVIO DOIN                              02:03:52:344 4
72 CELSO TADEU R. STRONGOLI                 02:04:34:000 5
87 MAIKON PONTES                            02:05:12:922 5
438 REINALDO DE LIMA                         02:06:12:750 6
185 JOSEF GORGATTI                           02:06:25:953 5
62 VALMIR APARECIDO JESUS                   02:06:28:187 4
101 ROBERTO MAZRELLA                         02:06:34:156 4
546 Carlos Felipe de Moraes Moura            02:06:59:609 6
3024 JEANNETE CORTES                          02:07:12:891 4
85 LUIZ ALEXANDRE PAULINO                   02:07:23:234 5
159 FABIO SEIJU YONASHIRO                    02:07:40:266 4
190 MARISALDO CANDIDO                        02:07:42:359 4
531 EDVALDO A. DE SOUZA                      02:08:10:516 5
188 OSWALDO ROBERTO CORRA                    02:08:33:266 5
183 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA               02:08:39:312 6
200 Milton Alves                             02:08:53:047 6
157 Pedro Luiz Bruno                         02:09:00:859 6
466 LEONARDO ANDRADE                         02:09:19:172 5
383 Thomas Peter Seidl                       02:10:03:703 4
377 KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA              02:10:14:453 4
84 LUIS FLAVIO CASTRO                       02:10:50:781 6
192 RICARDO B. FRANCESCO                     02:11:11:375 5
268 ADELSON RODRIGUES DA MATA                02:11:29:797 6
274 MARCIO IKEDA                             02:12:15:906 4
181 LINDON JOHNSON VICENTE                   02:12:22:672 5
254 RAFAEL PRADO GODOI                       02:12:33:500 6
330 Marco Antonio Pedrosa                    02:13:00:609 5
399 PAULO MORACA                             02:13:16:234 4
186 SILAS VIDAL                              02:13:29:484 6
23 MARCOS CHIAPELLI M DA COSTA              02:13:31:062 5
194 SAMUEL CHANG                             02:13:46:656 4
160 Sérgio Santos de Brito                   02:14:20:687 4
191 FAUSTO FORMIS JUNIOR                     02:14:38:812 4
195 SANG IOON PARK                           02:15:03:141 3
180 JOAQUIM CARVALHO SANTOS                  02:15:05:906 5
95 LEANDRO CORREA                           02:16:00:500 4
515 SANDRO DOS SANTOS                        02:16:13:109 5
47 ADRIANO DE SOUZA POLICATE                02:16:42:281 6
92 PAULO DOS SANTOS CARMO                   02:16:44:937 5
184 FERNANDO MORIS MEDEIROS                  02:17:10:219 6
265 JULIO CESAR MACHADO                      02:17:48:594 5
182 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                02:20:00:656 6
99 Marcos Henrique A. Pereira               02:20:04:328 3
289 AGUINALDO CASTELHANO                     02:20:07:734 7
61 WAGNER SANTOS                            02:20:10:500 5
501 Raul Garcia                              02:20:14:844 6
164 RICARDO PEREIRA PADOVAN                  02:20:24:141 5
494 Rodrigo Martins                          02:22:16:469 6
539 ANDRE RODRIGUES                          02:22:31:625 6
71 ALEXANDRE GOMES DOS RAMOS                02:22:33:797 4
568 RONALDO DE MORAES SCALISE                02:23:11:812 5
98 ERIVALDO FERREIRA DE JESUS               02:23:45:469 5
16 ROGERIO GALVAO ULTRAMARI                 02:24:11:609 5
500 Celso Donizeti Bueno                     02:25:01:406 6
1012 ADRIANA BARBOSA MAGALHÃES                02:25:13:031 3
74 FABIO FERREIRA BRAGA                     02:25:25:062 4
1010 ROSELI DE SOUZA                          02:25:38:828 4
36 REINALDO SAUER                           02:25:55:422 6
460 JOSE ALFREDO FERREIRA                    02:26:14:078 6
559 MAURO MAIA                               02:27:44:625 6
336 PAULO MATTOS                             02:27:48:578 5
76 ANDERSON LUIZ DA SILVA                   02:27:51:562 5
78 JOSE ANTONIO MENINI JUNIOR               02:27:53:109 5
73 EZEQUIEL LEMES                           02:28:37:125 6
511 DINEI TEIXEIRA ANDRADE                   02:29:19:703 6
438 REINALDO DE LIMA                         02:29:32:797 7
65 RONALDO COSTA                            02:29:46:891 5
551 RENATO RUBENS FAGNOLI                    02:30:13:203 7
183 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA               02:30:38:875 7
86 ADELMO JURANDIR COSTA                    02:31:00:672 6
88 PABLO MAURICIO                           02:31:09:484 6
534 RICARDO LEANDRO SILVA                    02:31:14:906 6
200 Milton Alves                             02:31:23:750 7
564 RAFAEL CALIENDO                          02:31:51:422 5
94 LUCAS BEZERRA ANTON                      02:31:59:734 5
467 Gleidson Slompo de Oliveira              02:32:07:094 6
129 JOSE INALDO MENDES                       02:32:29:859 4
83 RUFUS DA MOTA                            02:32:34:453 7
157 Pedro Luiz Bruno                         02:32:59:406 7
269 SERGIO ALVES MEDEIROS                    02:33:17:906 7
89 ANTONIO MACEDO SOARES                    02:33:30:078 5
197 KUN YOUNG YU                             02:34:29:266 4
529 IVO DIVINO DE OLIVEIRA                   02:34:57:609 5
188 OSWALDO ROBERTO CORRA                    02:35:02:828 6
185 JOSEF GORGATTI                           02:35:06:000 6
259 CLAUDIO ASSIS                            02:35:13:594 7
186 SILAS VIDAL                              02:36:21:187 7
158 FERNANDO YONASHIRO                       02:37:18:766 4
376 ONILBERTO DE OLIVEIRA SILVA              02:37:45:984 5
189 FLAVIO DOIN                              02:37:59:750 5
63 JULIO B A VICUNA                         02:38:16:094 5
383 Thomas Peter Seidl                       02:38:33:797 5
21 RICARDO MARCELO BETERELI                 02:38:59:281 6
328 Fernando César Wanderley                 02:39:23:453 6
182 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                02:40:10:516 7
289 AGUINALDO CASTELHANO                     02:40:16:734 8
260 ROGERIO APARECIDO CARDOSO                02:41:16:062 6
275 ALEXANDRE XL                             02:41:22:781 5
518 WAGNER FERNADES ROSA                     02:41:39:406 6
192 RICARDO B. FRANCESCO                     02:41:56:406 6
159 FABIO SEIJU YONASHIRO                    02:42:06:937 5
3031 MAURO DE FREITAS PETRIS                  02:43:07:672 3
492 JOSE ARNALDO A. JUNIOR                   02:43:27:203 7
184 FERNANDO MORIS MEDEIROS                  02:43:33:656 7
180 JOAQUIM CARVALHO SANTOS                  02:43:37:891 6
101 ROBERTO MAZRELLA                         02:44:08:703 5
49 RODRIGO DE TEIXEIRA DE MORAES PRADO      02:44:13:031 7
504 PAULO SERGIO DANTAS                      02:44:31:734 7
3023 JAIR ANDERSON DOS SANTOS                 02:45:45:016 5
399 PAULO MORACA                             02:45:47:469 5
91 JONADAR SANTANA PEREIRA                  02:46:02:156 6
190 MARISALDO CANDIDO                        02:46:23:875 5
567 ALAN BILI RASEHORN                       02:47:03:781 6
461 MARCELO ONOIR MEDEIROS                   02:47:40:781 7
58 KENJI MUROZAKI                           02:47:45:312 6
396 CARLA FRANCINE                           02:48:47:125 4
558 DENIS YOSHIO                             02:49:33:031 7
191 FAUSTO FORMIS JUNIOR                     02:50:33:984 5
545 ANDERSON R. TALAIA CLARO                 02:50:36:906 8
497 Pedro Luiz S. Bernardino Filho           02:51:05:578 7
160 Sérgio Santos de Brito                   02:53:13:000 5
96 ROGERIO MACIEL                           02:53:33:578 5
194 SAMUEL CHANG                             02:53:40:469 5
183 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA               02:53:52:859 8
73 EZEQUIEL LEMES                           02:54:08:344 7
439 RENATO CORREA RODRIGUES                  02:54:17:766 8
335 RODRIGO ALMEIDA                          02:54:22:984 6
33 JOAO FARIA                               02:54:28:750 7
540 LUIZ HIDESHI YAMAMOTO                    02:54:35:359 7
200 Milton Alves                             02:54:53:453 8
87 MAIKON PONTES                            02:55:38:484 7
270 PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS              02:55:49:219 8
16 ROGERIO GALVAO ULTRAMARI                 02:56:06:344 6
83 RUFUS DA MOTA                            02:56:18:187 8
181 LINDON JOHNSON VICENTE                   02:56:25:609 6
98 ERIVALDO FERREIRA DE JESUS               02:56:30:141 6
77 MARCELO DOS REIS CAMPOS                  02:56:55:719 6
259 CLAUDIO ASSIS                            02:57:31:797 8
530 MARCOS EDUARDO CAMELLINI                 02:57:51:500 7
79 MARCOS ROLANDO SACCHI                    02:58:11:359 6
511 DINEI TEIXEIRA ANDRADE                   02:58:29:422 7
157 Pedro Luiz Bruno                         02:58:42:953 8
464 DANIEL  A CARBAJAL PALACIOS              02:58:48:406 7
75 FABIO FERREIRA BRAGA  FILHO              02:58:57:516 5
66 ERLON MIANI                              02:59:36:719 6
524 ADRIANO GOMES DE SOUZA                   02:59:44:016 6
186 SILAS VIDAL                              02:59:54:656 8
164 RICARDO PEREIRA PADOVAN                  03:00:24:156 6
85 LUIZ ALEXANDRE PAULINO                   03:01:17:703 7
188 OSWALDO ROBERTO CORRA                    03:02:10:266 7
67 FERNANDO GOMES DOS RAMOS                 03:02:16:937 5
1010 ROSELI DE SOUZA                          03:02:19:422 5
289 AGUINALDO CASTELHANO                     03:02:29:109 9
182 ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA                03:03:08:891 8
22 SANDRO MONTICO                           03:03:54:328 7
185 JOSEF GORGATTI                           03:04:29:781 7
89 ANTONIO MACEDO SOARES                    03:04:48:078 6
94 LUCAS BEZERRA ANTON                      03:05:09:797 6
260 ROGERIO APARECIDO CARDOSO                03:05:19:609 7
563 ALBERTO MARTINS FONTES                   03:06:37:641 6
329 ABILIO LUIZ ROSA                         03:06:43:562 7
495 CARLOS R M FERREIRA                      03:07:44:984 8
383 Thomas Peter Seidl                       03:07:54:203 6
517 MICHEL DE OLIVEIRA RAMOS                 03:08:17:641 7
62 VALMIR APARECIDO JESUS                   03:09:31:781 6
184 FERNANDO MORIS MEDEIROS                  03:09:40:344 8
47 ADRIANO DE SOUZA POLICATE                03:09:48:156 8
462 FLAVIO HONORIO DA SILVA                  03:09:52:219 8
376 ONILBERTO DE OLIVEIRA SILVA              03:09:55:687 6
275 ALEXANDRE XL                             03:10:10:234 6
3025 SERGIO AFFONSO                           03:10:42:844 6
192 RICARDO B. FRANCESCO                     03:11:17:812 7
92 PAULO DOS SANTOS CARMO                   03:12:38:844 7
569 JOSE NILTON DE SOUZA SILVA               03:12:51:250 7
180 JOAQUIM CARVALHO SANTOS                  03:13:02:406 7
499 CICERO NETO CANGURU                      03:13:25:703 8
547 DOUGLAS REIS                             03:13:44:016 9
102 PAULO CESAR SOUZA                        03:14:48:469 6
129 JOSE INALDO MENDES                       03:14:51:391 5
61 WAGNER SANTOS                            03:15:19:375 7
1012 ADRIANA BARBOSA MAGALHÃES                03:15:27:906 4
556 RONI NERIS LEITE                         03:15:47:453 8
506 EDSON CARLOS DIAS SILVA                  03:15:57:969 8
183 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA               03:16:47:062 9
189 FLAVIO DOIN                              03:17:47:812 6
252 RODNEY MEDEIROS GARCIA                   03:18:14:328 9
72 CELSO TADEU R. STRONGOLI                 03:18:19:203 8
84 LUIS FLAVIO CASTRO                       03:18:49:781 9
271 BRUNO ALVES TORRES                       03:19:06:375 9
439 RENATO CORREA RODRIGUES                  03:19:27:219 9
159 FABIO SEIJU YONASHIRO                    03:20:28:141 6
512 Ulisses Serafim                          03:20:30:734 8
200 Milton Alves                             03:20:50:562 9
288 FABIO SOARES                             03:21:26:172 10
3033 NIKOLA CENTINIC PETRIS                   03:22:52:578 4
34 JORGE CHALA                              03:23:00:797 8
535 CLAUDINEI BATISTA ALVES                  03:23:53:422 8
520 REGES CLEBER MACHAOOS MORO               03:24:38:141 7
157 Pedro Luiz Bruno                         03:24:50:859 9
